aktualisiert am Sonntag, 21. Dezember 2025, 00:15
| Min. | Max. | Durchschnitt | Summe | |||||
Luft 2m |
-1,6 °C | 05:33 | 06.12.2025 | 15,2 °C | 13:07 | 08.12.2025 | 5,5 °C | |
Luft 5cm
|
-3,5 °C | 05:27 | 06.12.2025 | 21,4 °C | 12:52 | 08.12.2025 | 5,2 °C | |
| Boden 20cm | 3,9 °C | 10:35 | 06.12.2025 | 9,1 °C | 18:54 | 09.12.2025 | 6,1 °C | |
| Boden 40cm | 5,5 °C | 14:06 | 06.12.2025 | 8,7 °C | 00:11 | 11.12.2025 | 6,9 °C | |
Taupunkt |
-2,5 °C | 07:49 | 04.12.2025 | 11,9 °C | 13:02 | 08.12.2025 | 3,8 °C | |
| Luftfeuchte | 68 % | 15:30 | 01.12.2025 | 97 % | 09:51 | 11.12.2025 | 89 % | |
Bodentrockenheit 20cm |
58 cb | 01:31 | 11.12.2025 | 76 cb | 08:40 | 06.12.2025 | 68 cb | |
Bodentrockenheit 40cm |
18 cb | 18:30 | 08.12.2025 | 21 cb | 09:30 | 05.12.2025 | 20 cb | |
| Luftdruck | 1008,9 hPa | 14:07 | 06.12.2025 | 1029,0 hPa | 23:35 | 13.12.2025 | 1018,3 hPa | |
| Feinstaub PM 1.0 | 0,0 μg/m³ | 00:01 | 01.12.2025 | 29,0 μg/m³ | 20:45 | 16.12.2025 | 9,5 μg/m³ | |
| Feinstaub PM 2.5 | 0,0 μg/m³ | 00:01 | 01.12.2025 | 43,3 μg/m³ | 20:45 | 16.12.2025 | 13,1 μg/m³ | |
| Feinstaub PM 10 | 0,0 μg/m³ | 00:01 | 01.12.2025 | 53,8 μg/m³ | 20:34 | 20.12.2025 | 14,4 μg/m³ | |
Solarstrahlung |
309 W/m² | 12:55 | 08.12.2025 | 82 W/m² | ||||
| UV Index | 0,7 UV-I | 11:14 | 02.12.2025 | 0,4 UV-I | ||||
| Windgeschwindigkeit | 14,7 km/h | 13:42 | 06.12.2025 | 1,9 km/h | ||||
| Windböen | 39,2 km/h | 21:03 | 06.12.2025 | 4,5 km/h | ||||
Sonnenstunden |
5,00 h | 15:47 | 11.12.2025 | 35:27 h | ||||
| Niederschlagsmenge | 4,4 l/m² | 00:38 | 08.12.2025 | 10,0 l/m² | ||||
| Niederschlagsdauer | 4,82 h | 22:33 | 10.12.2025 | 13:17 h | ||||
| Blitzmonitor | 0 | |||||||
| Evapotranspiration | 7,5 l/m² | |||||||
| Regentage ( > 0 l/m² ) |
10 Tage |
| Regentage ( > 5 l/m² ) |
0 Tage |
| Hundstage T max >= 33 °C |
0 Tage |
| heisse Tage T max >= 30°C |
0 Tage |
| Sommertage T max >= 25°C |
0 Tage |
| kalte Tage T max <= 10°C |
13 Tage |
| Frosttage T min < 0°C |
6 Tage |
| Eistage Tmax < 0°C |
0 Tage |