aktualisiert am Freitag, 4. Juli 2025, 00:15
Min. | Max. | Durchschnitt | Summe | |||||
Luft 2m |
7,9 °C | 05:30 | 12.06.2025 | 34,3 °C | 14:09 | 26.06.2025 | 19,7 °C | |
Luft 5cm
|
7,3 °C | 05:00 | 12.06.2025 | 46,3 °C | 12:59 | 29.06.2025 | 22,7 °C | |
Boden 20cm | 16,1 °C | 10:00 | 11.06.2025 | 27,0 °C | 20:14 | 30.06.2025 | 21,5 °C | |
Boden 40cm | 16,5 °C | 12:50 | 11.06.2025 | 23,7 °C | 23:50 | 30.06.2025 | 20,1 °C | |
Taupunkt |
4,8 °C | 14:11 | 30.06.2025 | 21,8 °C | 15:27 | 15.06.2025 | 13,2 °C | |
Luftfeuchte | 24 % | 15:07 | 22.06.2025 | 98 % | 06:28 | 02.06.2025 | 69 % | |
Bodentrockenheit 20cm |
39 cb | 00:00 | 01.06.2025 | 200 cb | 19:28 | 19.06.2025 | 123 cb | |
Bodentrockenheit 40cm |
14 cb | 00:00 | 01.06.2025 | 62 cb | 03:30 | 28.06.2025 | 36 cb | |
Luftdruck | 1008,3 hPa | 09:06 | 08.06.2025 | 1028,3 hPa | 08:11 | 20.06.2025 | 1019,1 hPa | |
Feinstaub PM 1.0 | 0,0 μg/m³ | 14:55 | 06.06.2025 | 27,8 μg/m³ | 01:17 | 28.06.2025 | 7,6 μg/m³ | |
Feinstaub PM 2.5 | 0,0 μg/m³ | 14:55 | 06.06.2025 | 38,1 μg/m³ | 19:41 | 10.06.2025 | 9,8 μg/m³ | |
Feinstaub PM 10 | 0,0 μg/m³ | 15:16 | 06.06.2025 | 45,9 μg/m³ | 19:41 | 10.06.2025 | 10,7 μg/m³ | |
Solarstrahlung |
1164 W/m² | 14:13 | 06.06.2025 | 360 W/m² | ||||
UV Index | 6,7 UV-I | 13:13 | 06.06.2025 | 2,5 UV-I | ||||
Windgeschwindigkeit | 29,7 km/h | 17:04 | 15.06.2025 | 3,3 km/h | ||||
Windböen | 54,7 km/h | 15:40 | 08.06.2025 | 7,3 km/h | ||||
Sonnenstunden |
13,67 h | 21:15 | 20.06.2025 | 260:21 h | ||||
Niederschlagsmenge | 6,6 l/m² | 17:25 | 15.06.2025 | 28,8 l/m² | ||||
Niederschlagsdauer | 4,70 h | 23:55 | 15.06.2025 | 22:02 h | ||||
Blitzmonitor | 3 | |||||||
Evapotranspiration | 130,5 l/m² |
Regentage ( > 0 l/m² ) |
12 Tage |
Regentage ( > 5 l/m² ) |
1 Tage |
Hundstage T max >= 33 °C |
2 Tage |
heisse Tage T max >= 30°C |
7 Tage |
Sommertage T max >= 25°C |
17 Tage |
kalte Tage T max <= 10°C |
0 Tage |
Frosttage T min < 0°C |
0 Tage |
Eistage Tmax < 0°C |
0 Tage |