aktualisiert am Mittwoch, 17. September 2025, 00:17
Min. | Max. | Durchschnitt | Summe | |||||
Luft 2m |
9,4 °C | 06:28 | 09.09.2025 | 29,2 °C | 14:55 | 04.09.2025 | 17,7 °C | |
Luft 5cm
|
8,6 °C | 04:07 | 13.09.2025 | 41,6 °C | 13:37 | 01.09.2025 | 19,6 °C | |
Boden 20cm | 17,1 °C | 09:45 | 16.09.2025 | 22,8 °C | 19:29 | 01.09.2025 | 19,9 °C | |
Boden 40cm | 17,7 °C | 13:46 | 16.09.2025 | 21,0 °C | 22:34 | 01.09.2025 | 19,6 °C | |
Taupunkt |
7,9 °C | 04:01 | 13.09.2025 | 18,9 °C | 11:39 | 02.09.2025 | 12,9 °C | |
Luftfeuchte | 37 % | 14:50 | 01.09.2025 | 97 % | 07:47 | 02.09.2025 | 75 % | |
Bodentrockenheit 20cm |
200 cb | 00:00 | 01.09.2025 | 200 cb | 00:00 | 01.09.2025 | 200 cb | |
Bodentrockenheit 40cm |
62 cb | 00:00 | 01.09.2025 | 80 cb | 09:13 | 16.09.2025 | 71 cb | |
Luftdruck | 1008,0 hPa | 05:01 | 11.09.2025 | 1026,6 hPa | 08:47 | 06.09.2025 | 1015,9 hPa | |
Feinstaub PM 1.0 | 0,0 μg/m³ | 15:13 | 03.09.2025 | 35,7 μg/m³ | 21:29 | 13.09.2025 | 4,1 μg/m³ | |
Feinstaub PM 2.5 | 0,0 μg/m³ | 15:18 | 03.09.2025 | 50,2 μg/m³ | 21:35 | 13.09.2025 | 5,0 μg/m³ | |
Feinstaub PM 10 | 0,1 μg/m³ | 15:23 | 03.09.2025 | 60,8 μg/m³ | 21:35 | 13.09.2025 | 5,6 μg/m³ | |
Solarstrahlung |
992 W/m² | 12:54 | 02.09.2025 | 280 W/m² | ||||
UV Index | 5,1 UV-I | 12:56 | 03.09.2025 | 1,9 UV-I | ||||
Windgeschwindigkeit | 23,8 km/h | 12:03 | 16.09.2025 | 2,2 km/h | ||||
Windböen | 47,9 km/h | 10:01 | 16.09.2025 | 5,5 km/h | ||||
Sonnenstunden |
11,17 h | 18:49 | 07.09.2025 | 98:00 h | ||||
Niederschlagsmenge | 4,2 l/m² | 20:39 | 16.09.2025 | 18,0 l/m² | ||||
Niederschlagsdauer | 4,28 h | 17:31 | 02.09.2025 | 19:11 h | ||||
Blitzmonitor | 3 | |||||||
Evapotranspiration | 42,4 l/m² |
Regentage ( > 0 l/m² ) |
8 Tage |
Regentage ( > 5 l/m² ) |
0 Tage |
Hundstage T max >= 33 °C |
0 Tage |
heisse Tage T max >= 30°C |
0 Tage |
Sommertage T max >= 25°C |
4 Tage |
kalte Tage T max <= 10°C |
0 Tage |
Frosttage T min < 0°C |
0 Tage |
Eistage Tmax < 0°C |
0 Tage |