aktualisiert am Montag, 16. März 2026, 12:13
| Min. | Max. | Durchschnitt | Summe | |||||
Luft 2m |
-1,8 °C | 06:50 | 06.03.2026 | 18,1 °C | 13:42 | 07.03.2026 | 8,5 °C | |
Luft 5cm
|
-2,9 °C | 06:20 | 06.03.2026 | 28,1 °C | 13:59 | 03.03.2026 | 9,5 °C | |
| Boden 20cm | 7,0 °C | 10:16 | 03.03.2026 | 11,2 °C | 18:46 | 12.03.2026 | 9,1 °C | |
| Boden 40cm | 7,5 °C | 13:19 | 03.03.2026 | 10,0 °C | 22:21 | 14.03.2026 | 8,6 °C | |
Taupunkt |
-2,9 °C | 06:50 | 06.03.2026 | 9,5 °C | 12:06 | 11.03.2026 | 3,6 °C | |
| Luftfeuchte | 37 % | 14:33 | 02.03.2026 | 97 % | 05:32 | 15.03.2026 | 74 % | |
Bodentrockenheit 20cm |
59 cb | 17:35 | 15.03.2026 | 75 cb | 10:04 | 05.03.2026 | 69 cb | |
Bodentrockenheit 40cm |
17 cb | 00:00 | 01.03.2026 | 20 cb | 08:53 | 09.03.2026 | 19 cb | |
| Luftdruck | 998,8 hPa | 06:46 | 14.03.2026 | 1029,2 hPa | 11:42 | 04.03.2026 | 1020,9 hPa | |
| Feinstaub PM 1.0 | 0,0 μg/m³ | 13:41 | 09.03.2026 | 104,2 μg/m³ | 19:09 | 08.03.2026 | 17,9 μg/m³ | |
| Feinstaub PM 2.5 | 0,0 μg/m³ | 19:09 | 08.03.2026 | 128,6 μg/m³ | 19:03 | 08.03.2026 | 26,2 μg/m³ | |
| Feinstaub PM 10 | 0,0 μg/m³ | 18:58 | 08.03.2026 | 126,1 μg/m³ | 19:19 | 08.03.2026 | 31,5 μg/m³ | |
Solarstrahlung |
705 W/m² | 12:55 | 14.03.2026 | 269 W/m² | ||||
| UV Index | 2,7 UV-I | 12:50 | 12.03.2026 | 1,2 UV-I | ||||
| Windgeschwindigkeit | 30,5 km/h | 11:16 | 13.03.2026 | 2,3 km/h | ||||
| Windböen | 49,7 km/h | 10:59 | 13.03.2026 | 4,5 km/h | ||||
Sonnenstunden |
9,92 h | 16:50 | 07.03.2026 | 114:42 h | ||||
| Niederschlagsmenge | 3,4 l/m² | 18:11 | 14.03.2026 | 8,2 l/m² | ||||
| Niederschlagsdauer | 6,12 h | 23:55 | 14.03.2026 | 12:25 h | ||||
| Blitzmonitor | 1 | |||||||
| Evapotranspiration | 25,8 l/m² | |||||||
| Regentage ( > 0 l/m² ) |
4 Tage |
| Regentage ( > 5 l/m² ) |
0 Tage |
| Hundstage T max >= 33 °C |
0 Tage |
| heisse Tage T max >= 30°C |
0 Tage |
| Sommertage T max >= 25°C |
0 Tage |
| kalte Tage T max <= 10°C |
1 Tage |
| Frosttage T min < 0°C |
3 Tage |
| Eistage Tmax < 0°C |
0 Tage |